2.Metodo di pelaggio: pelaggio con coltello
3.Fatto: 15 kg/tempo/min
| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Industria applicabile: | Alberghi, aziende agricole, ristoranti, commercio al dettaglio, negozi di alimenti, negozi di alimen | Localizzazione dello showroom: | Corea del Sud, Malesia, Australia, Singapore | 
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | Motore, cuscinetto, cambio, motore | Voltaggio: | 220v/380v/Customized | 
| Potenza: | 0,75 chilowatt | Dimensione ((L*W*H): | 1260*800*1350 mm | 
| Peso: | 200 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 1 anno | 
| Campi di applicazione: | Fabbrica di prodotti lattiero-caseari, fabbrica di prodotti lattiero-caseari, fabbrica di prodotti l | Funzione del macchinario: | Sbucciate le verdure. | 
| Materie prime: | Verdure | Nome del prodotto di uscita: | patate pelate | 
| Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Applicazione: | Ortaggi a radici | 
| Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Funzione: | Lavarsi e pelare le verdure | 
| Utilizzatori: | Industrie di trasformazione alimentare | Pacco: | Cassa in legno | 
| Tipi di trattamento: | Sbucciatura delle verdure Lavaggio | Vantaggi: | Perfetto effetto peeling | 
| Tipo di pelaggio: | Peeling Moving | Abito per: | Processo di deposizione delle pelli di ortaggi | 
| Adatto per:: | patate in buccia | Porto: | Porto di Qingdao | 


| - No, no. | Articolo | Dati | 
| 1 | Dimensione | 1260*800*1350 mm | 
| 2 | Potenza | 0.75 KW | 
| 3 | Capacità | 15 KG/temi/min | 
| 4 | Teoria del peeling | sbucciatura/sbucciatura del coltello | 












Persona di contatto: Mr. Vivian
Telefono: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944