2. 4 canaletti per la raccolta dei rifiuti vegetali.
3La cintura superiore è collegata con la macchina per tagliare le verdure. La velocità è regolabile manualmente.
4La cintura inferiore è per raccogliere le verdure di scarto.
| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Industria applicabile: | Alberghi, stabilimenti di produzione, aziende agricole, ristoranti, negozi al dettaglio, negozi di a | Localizzazione dello showroom: | La Russia, Corea del Sud | 
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | Motore, cuscinetto, motore, pompa | Condizione: | Nuovo | 
| Tipo: | Tavola di preparazione | Voltaggio: | 220v/ 380v/ personalizzato | 
| Potenza: | 00,74 kw | Peso: | 260 CHILOGRAMMI | 
| Dimensione ((L*W*H): | 2300*1060*1350 mm | Anno: | 2021 | 
| Garanzia: | 1 anno | Applicazione: | frutta e verdure | 
| Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Parole chiave: | Tavola di preparazione | 
| Pacco: | Cassa in compensato | Utilizzatori: | Taglio di ortaggi | 
| Nome: | Tavola di smistamento e trasportatori di ortaggi Tavola di preparazione delle verdure | Caratteristica: | Facile da usare | 
| Materie prime: | Carne di pesce di verdure della frutta fresca | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video | 
| Porto: | Porto di Qingdao | 





| - No, no. | Articolo | Dati | 
| 1 | Dimensione | 2600*1020*900 mm | 
| 3 | Potenza | 00,74 kw | 












Persona di contatto: Mr. Vivian
Telefono: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944