ambienti quali cucine centrali e centri di lavorazione.
2La scarica viene avviata dalla pressione idraulica, che è stabile e precisa, e la pressione Il tempo di lavaggio è completo
controllato.
|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Alberghi, aziende agricole, ristoranti, negozi al dettaglio, negozi di alimenti e bevande | Localizzazione dello showroom: | Russia, Thailandia, Corea del Sud, Sri Lanka |
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | Motore, cuscinetto, motore | Condizione: | Nuovo |
| Tipo: | Lavatrice di verdura e della frutta | Voltaggio: | 220v/ 380v/ personalizzato |
| Potenza: | 4.5 Kw | Peso: | 150 CHILOGRAMMI |
| Dimensione ((L*W*H): | 1750*1100*1100 mm | Anno: | 2021 |
| Garanzia: | 1 anno | Applicazione: | frutta e verdure |
| Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Parole chiave: | lavatrice di verdure |
| Pacco: | Cassa in compensato | Superficie: | Sfregamento di sabbia |
| Funzione: | Lavaggio di frutta e verdura | Nome: | lavatrice della frutta |
| MOQ: | 1 set | capacità: | 2000 kg/h |
| Caratteristica: | Lavatrici multifunzione | Porto: | Porto di Qingdao |
- No, no. | Articolo | Dati |
1 | Dimensione | 1750*1100*1100 mm |
2 | Potenza | 4.5 KW |
3 | Capacità | 500 kg/h |
Persona di contatto: Mr. Vivian
Telefono: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944